Ekonomi
Fakta
senaste 30 dagarnaVunna jobb
1
1 förlorade, 50 % vunna
Fakturerat
53 500 kr
2 jobb med fakturadatum senaste 30 dagarna. Exklusive moms.
Ordervärde, vunna jobb
32 000 kr
1 av 1 vunna jobb har ordervärde ifyllt
Avgift för AI-receptionisten
2 952 kr
2 995 kr i månaden, 1 månad
Visa siffrorna som tabell
| Månad | Fakturerat | Jobb |
|---|---|---|
| dec 2025 | 18 500 kr | 1 |
| jan 2026 | 0 kr | 0 |
| feb 2026 | 118 000 kr | 1 |
| mars 2026 | 3 900 kr | 1 |
| apr 2026 | 0 kr | 0 |
| maj 2026 | 165 000 kr | 1 |
| juni 2026 | 4 200 kr | 1 |
| juli 2026 | 6 800 kr | 1 |
| aug 2026 | 0 kr | 0 |
| sep 2026 | 24 000 kr | 1 |
| okt 2026 | 53 500 kr | 2 |
| nov 2026 | 0 kr | 0 |
Uppskattningar
senaste 30 dagarnaMöjligt ordervärdeUppskattning
ca 233 000 kr
7 bokade jobb utan resultat än. AI:ns bedömning.
TäckningsbidragUppskattning
ca 19 000 kr
Fakturerat gånger din täckningsgrad på 35 %.
Täckningsbidrag per krona i avgiftUppskattning
ca 6,3 kr
Täckningsbidraget delat med avgiften senaste 30 dagarna.
Alla jobb här kom in via AI-receptionisten, men alla hade inte gått förlorade utan den. En del kunder hade ringt igen eller hittat dig ändå. Siffrorna visar vad jobben är värda, inte hur mycket mer du har tjänat tack vare AI:n.
Jobb med resultat
| Kund och jobb | Resultat | Ordervärde | Fakturerat | Fakturadatum |
|---|---|---|---|---|
| Fredrik StrömRensa avlopp i fritidshus | Förlorat | – | – | – |
| Maja LindbergLuft-luftvärmepump i fritidshus | Vunnet | 32 000 kr | 32 000 kr | 27 okt. 2026 |
| Patrik SandbergByte av varmvattenberedare, 300 liter | Vunnet | 21 500 kr | 21 500 kr | 16 okt. 2026 |
| Camilla HedlundGolvvärme i badrummet | Vunnet | 24 000 kr | 24 000 kr | 24 sep. 2026 |
| Nils EkströmBergvärme i villa på 180 kvm | Förlorat | – | – | – |
| Elin GustafssonVattenläcka i tvättstugan | Vunnet | 6 800 kr | 6 800 kr | 8 juli 2026 |
| Lars NilssonService av bergvärmepump | Vunnet | 4 200 kr | 4 200 kr | 11 juni 2026 |
| Sofia AnderssonBadrumsrenovering, 5 kvm | Vunnet | 165 000 kr | 165 000 kr | 25 maj 2026 |
| Mikael SvenssonNy köksblandare | Vunnet | 3 900 kr | 3 900 kr | 15 mars 2026 |
| Birgitta HolmLuft-vattenvärmepump istället för direktverkande el | Vunnet | 118 000 kr | 118 000 kr | 22 feb. 2026 |
| Anders LindqvistByte av varmvattenberedare, 200 liter | Vunnet | 18 500 kr | 18 500 kr | 18 dec. 2025 |
