Analys
Hur det har gått senaste 90 dagarna. Alla siffror i demon är påhittade.
- Samtal
- 2323 när ingen kunde svara
- Förfrågningar
- 1958 % på kvällar och helger
- Fick en tid
- 1053 % av förfrågningarna
- Svarstid, median
- 35 sSms, chatt och formulär
Över tid
Visa siffrorna som tabell
| 13 aug – 16 aug 2026 | 0 |
| 17 aug – 23 aug 2026 | 0 |
| 24 aug – 30 aug 2026 | 0 |
| 31 aug – 6 sep 2026 | 0 |
| 7 sep – 13 sep 2026 | 0 |
| 14 sep – 20 sep 2026 | 0 |
| 21 sep – 27 sep 2026 | 0 |
| 28 sep – 4 okt 2026 | 1 |
| 5 okt – 11 okt 2026 | 1 |
| 12 okt – 18 okt 2026 | 2 |
| 19 okt – 25 okt 2026 | 2 |
| 26 okt – 1 nov 2026 | 7 |
| 2 nov – 8 nov 2026 | 10 |
| 9 nov – 10 nov 2026 | 0 |
Visa siffrorna som tabell
| 13 aug – 16 aug 2026 | 0 |
| 17 aug – 23 aug 2026 | 0 |
| 24 aug – 30 aug 2026 | 0 |
| 31 aug – 6 sep 2026 | 1 |
| 7 sep – 13 sep 2026 | 0 |
| 14 sep – 20 sep 2026 | 0 |
| 21 sep – 27 sep 2026 | 0 |
| 28 sep – 4 okt 2026 | 1 |
| 5 okt – 11 okt 2026 | 1 |
| 12 okt – 18 okt 2026 | 0 |
| 19 okt – 25 okt 2026 | 2 |
| 26 okt – 1 nov 2026 | 5 |
| 2 nov – 8 nov 2026 | 9 |
| 9 nov – 10 nov 2026 | 0 |
Förfrågningar per kanal
Samtal8
Sms4
Chatt4
Formulär3
Hur samtalen kom in
Vidarekopplat när ingen svarade23
AI:n svarade först0
Testsamtal från hemsidan0
Från företagets eget nummer0
Okänt hur samtalet kom in0
Från förfrågan till fakturerat jobb
- Förfrågningar
- 19
- Fick en tid
- 1053 %
- Vunna jobb
- 316 %
- Fakturerade
- 316 %. Bygger på det ni fyller i
