Analys

Hur det har gått senaste 90 dagarna. Alla siffror i demon är påhittade.
Samtal
2323 när ingen kunde svara
Förfrågningar
1958 % på kvällar och helger
Fick en tid
1053 % av förfrågningarna
Svarstid, median
35 sSms, chatt och formulär

Över tid

Samtal23 samtal
Visa siffrorna som tabell
13 aug – 16 aug 20260
17 aug – 23 aug 20260
24 aug – 30 aug 20260
31 aug – 6 sep 20260
7 sep – 13 sep 20260
14 sep – 20 sep 20260
21 sep – 27 sep 20260
28 sep – 4 okt 20261
5 okt – 11 okt 20261
12 okt – 18 okt 20262
19 okt – 25 okt 20262
26 okt – 1 nov 20267
2 nov – 8 nov 202610
9 nov – 10 nov 20260
Förfrågningar19 förfrågningar
Visa siffrorna som tabell
13 aug – 16 aug 20260
17 aug – 23 aug 20260
24 aug – 30 aug 20260
31 aug – 6 sep 20261
7 sep – 13 sep 20260
14 sep – 20 sep 20260
21 sep – 27 sep 20260
28 sep – 4 okt 20261
5 okt – 11 okt 20261
12 okt – 18 okt 20260
19 okt – 25 okt 20262
26 okt – 1 nov 20265
2 nov – 8 nov 20269
9 nov – 10 nov 20260

Förfrågningar per kanal

Samtal8
Sms4
Chatt4
Formulär3

Hur samtalen kom in

Vidarekopplat när ingen svarade23
AI:n svarade först0
Testsamtal från hemsidan0
Från företagets eget nummer0
Okänt hur samtalet kom in0

Från förfrågan till fakturerat jobb

Förfrågningar
19
Fick en tid
1053 %
Vunna jobb
316 %
Fakturerade
316 %. Bygger på det ni fyller i